| 分類 | 機能 | Ver.3 | Ver.4 |
|---|---|---|---|
| 障害検知 | 死活監視 | ||
| サービス/プロトコル監視 | |||
| トラフィック監視 | |||
| リソース監視 | |||
| ログ監視 | |||
| AWS監視 | |||
| DB監視 | |||
| Hyper-V監視 | |||
| SNMP TRAP管理 | |||
| SSL証明書有効期限監視 | |||
| Syslog監視 | |||
| VMware監視 | |||
| Web改ざん監視 | |||
| Webストーリー監視 | |||
| Windowsサーバ監視 | |||
| X-MONエージェントによる監視 | |||
| 分散監視 | |||
| 通知 | 警告灯で通知 | ||
| 自動音声で通知 | |||
| SMSで通知 | |||
| チャットで通知 | |||
| ブラウザで通知 | |||
| メールで通知 | |||
| 通知抑制 | |||
| 復旧 | エスカレーション | ||
| Web改ざんの自動復旧 |
| 機能 | Ver.3 | Ver.4 |
|---|---|---|
| セットアップウィザード | ||
| ホストの設定 | ||
| サービスの設定 | ||
| SNMPサービス一括作成 | ||
| ホスト・サービスのグループ化 | ||
| 監視テスト機能 | ||
| 監視パッケージ | ||
| 監視時間帯の管理 | ||
| 設定一括変更 | ||
| CSVエクスポート/インポート | ||
| アイコン管理 | ||
| 構成情報の管理 ※1 | ||
| ドキュメント管理 | ||
| バックアップ管理 | ||
| ユーザ管理 | ||
| 承認機能 | ||
| API機能 | ||
| 設定・監視確認マネージャー | ||
| DCIM/IPAM機能 ※2 |
3系から4系へ移行する際は、被監視サーバにインストールされたエージェント(NSClient++ 等)のバージョン確認と、SNMP・NRPE・ファイアウォール等の接続設定の確認が必要です。
詳しくはX-MON3系からの変更点をご覧ください。
| 機能 | Ver.3 | Ver.4 |
|---|---|---|
| 稼働率の表示 | ||
| 監視結果の表示 | ||
| グラフの表示 | ||
| ダッシュボードの表示 | ||
| レポートの表示 | ||
| ログの表示 | ||
| マップの表示 | ||
| 設定情報の表示 | ||
| コマンドの実行結果の表示 |
| 機能 | Ver.3 | Ver.4 |
|---|---|---|
| チャットシステムとの連携 | ||
| fluentdとの連携 | ||
| Twilioとの連携 | ||
| Elasticsearch, Kibanaとの連携 |
サポートをご契約中のお客様
050-1746-9324